产品中心
新闻资讯
关于我们
联系我们
采光瓦型号规格断面参数
序号 | 采光瓦版型及参数 | 采光瓦断面尺寸图解 | 有效宽度 | 波峰高度 | 波峰距离 | 波数 |
1 | SLFRP 820型-205-25 | 820 | 25 | 205 | 5 | |
2 | SLFRP 820型-410-62 | 820 | 62 | 410 | 3 | |
3 | SLFRP 838.2型-76.4-16 | 838.2 | 16 | 76.4 | 12 | |
4 | SLFRP 840型-210-25 | 840 | 25 | 210 | 5 | |
5 | SLFRP 850型-212.5-26 | 850 | 26 | 212.5 | 5 | |
6 |
SLFRP 860型-215-22 |
860 | 22 | 215 | 5 | |
7 | SLFRP 850型-61-17 | 850 | 17 | 61 | 15 | |
8 | SLFRP 850型-76-15 | 850 | 15 | 76 | 12 | |
9 | SLFRP 660型-132-28 | 660 | 28 | 132 | 6 | |
10 | SLFRP 750型-125-35 | 750 | 35 | 125 | 7 | |
11 | SLFRP 760型-190-29 | 760 | 29 | 190 | 5 | |
12 | SLFRP 760型-380-77 | 760 | 77 | 380 | 3 | |
13 | SLFRP 880型-220-17 | 880 | 17 | 880 | 5 | |
14 | SLFRP 900型-225-15 | 900 | 15 | 225 | 5 | |
15 | SLFRP 940型-470-50 | 940 | 50 | 470 | 3 | |
16 | SLFRP 951型-317-38 | 951 | 38 | 317 | 4 | |
17 | SLFRP 950型-237.5-33 | 950 | 33 | 237.5 | 5 | |
18 | SLFRP 960型-240-35 | 960 | 35 | 240 | 5 | |
19 | SLFRP 960型-248-51 | 960 | 51 | 248 | 3 | |
20 | SLFRP 960型-72-12 | 960 | 12 | 72 | 13.5 | |
21 | SLFRP 970型-242.5-30 | 970 | 30 | 243 | 5 | |
22 |
SLFRP 985型-75-15 SLFRP 1050型-75-15 |
985 | 15 | 75 | 14 | |
23 | SLFRP 1080型-180-13 | 1080 | 13 | 180 | 7 | |
24 | SLFRP 1025型-205-20 | 1025 | 20 | 205 | 5 | |
25 | SLFRP 475型-475-62 | 475 | 62 | 475 | 2 | |
26 | SLFRP 470型-470-62 | 470 | 65 | 470 | ||
27 | SLFRP 屋脊瓦 | 500 | 47 | |||
28 | SLFRP 1000型-250-40 | 1000 | 40 | 250 | 5 | |
29 | SLFRP 1050型-210-24 | 1050 | 24 | 210 | 6 | |
30 | SLFRP 788型-394-66 | 788 | 66 | 394 | 3 |
以上数据为部分FRP采光瓦、采光板、玻璃钢瓦、防腐瓦常用的型号、版型、断面参数,目前公司有上百种开模产品可供选择,也可按客户需求的规格开模生产。